锅炉型号 | 额定供热量 (MW) | 额定工作压力 (MPa) | 额定出水温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-SCⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL5.6-1.0/95/70-SCⅢ | 5.6 | 1.0 | 95 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 95 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.25 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 95 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.25 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 95 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.0/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.25/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.25 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL14-1.0/95/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 95 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 115 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-SCⅢ | 14 | 1.25 | 130 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 95 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.0/115/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 115 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.25/130/70-SCⅢ | 17.5 | 1.25 | 130 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。