锅炉型号 | 锅炉容量 (MW) | 额度工作压力 (MPa) | 额度出口温度 (℃) | 回水温度 (℃) |
SHX7-1.0/115/70-AⅠ | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
SHX14-1.0/115/70-AⅠ | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
SHX21-1.25/115/70-AⅠ | 21 | 1.25 | 115 | 70 |
SHX29-1.25/130/70-AⅠ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
SHX46-1.25/130/70-AⅠ | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
SHX58-1.25/130/70-AⅠ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。