锅炉型号 | 额定供热量 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 设计使用温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 系统装机容量 (kW) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业