锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (×104kcal/h) | 设计使用温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 系统装机容量 (kW) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 | 13.5.×4.0×4.2 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 | 按需设计 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 | 按需设计 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 | 按需设计 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 | 按需设计 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 | 按需设计 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 | 按需设计 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。