锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL6-1.6-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL6-2.5-AⅡ | 6 | 2.5 | 225 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL8-1.6-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL8-2.5-AⅡ | 8 | 2.5 | 225 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL10-1.6-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL10-2.5-AⅡ | 10 | 2.5 | 225 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL12-1.25-AⅡ | 12 | 1.25 | 194 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-1.6-AⅡ | 12 | 1.6 | 204 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-2.5-AⅡ | 12 | 2.5 | 225 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL15-1.25-AⅡ | 15 | 1.25 | 194 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL15-1.6-AⅡ | 15 | 1.6 | 204 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL15-2.5-AⅡ | 15 | 2.5 | 225 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL20-1.6-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 225 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-1.25-AⅡ | 25 | 1.25 | 194 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-1.6-AⅡ | 25 | 1.6 | 204 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-2.5-AⅡ | 25 | 2.5 | 225 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-1.6-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-2.5-AⅡ | 30 | 2.5 | 225 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-2.5-AⅡ | 35 | 2.5 | 225 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院