锅炉型号 | 额定供热量 (MW) | 额定工作压力 (MPa) | 额定出水温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ | 4.2 | 1.0 | 95 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL5.6-1.0/95/70-AⅡ | 5.6 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.25 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 95 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.25 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 95 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.25/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.25 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL14-1.0/95/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 95 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 115 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 130 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 95 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/115/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 115 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.25/130/70-AⅡ | 17.5 | 1.25 | 130 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中瑞锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。